Key-Lix Pasture Pro
For all classes of beef cattle on pasture.
Guaranteed Analysis
| Calcium (Min) | 4.0% min. |
| Calcium (Max) | 5.0% max. |
| Phosphorus | 4.0% min. |
| Magnesium | 3.0% min. |
| Iodine | 20 ppm min. |
| Cobalt | 70 ppm min. |
| Copper | 1,500 ppm min. |
| Manganese | 2,250 ppm min. |
| Selenium | 8.0 ppm min. |
| Zinc | 3,500 ppm min. |
| Vitamin A | 200,000 I.U./lb min |
| Vitamin D | 20,000 I.U./lb min |
| Vitamin E | 200 I.U./lb min |
Ingredients: Molasses products, dicalcium phosphate, monocalcium phosphate, processed grain by-products, magnesium oxide, calcium carbonate, vegetable oil, zinc amino acid chelate, zinc sulfate, manganese amino acid chelate, manganese sulfate, copper amino acid chelate.