Key-Lix Bovatec Mineral
Key-Lix Bovatec Mineral is designed for improved feed efficiency, increased rate of gain, and aids in the control of coccidiosis.
Guaranteed Analysis
| Crude Protein | 3.8% min. |
| Crude Fat | 2.5% min. |
| Crude Fiber | 5.0% max. |
| Calcium (Min) | 12.0% min. |
| Calcium (Max) | 13.0% max. |
| Phosphorus | 4.0% min |
| Magnesium | 1.3% min |
| Salt (Min) | 20.0% min. |
| Salt (Max) | 21.0% max. |
| Potassium | 0 |
| Iodine | 9 ppm min. |
| Cobalt | 10 ppm min. |
| Copper | 600 ppm min. |
| Manganese | 900 ppm min. |
| Selenium | 6 ppm min. |
| Zinc | 1,500 ppm min. |
| Vitamin A | 36,000 I.U./lb min. |
| Vitamin D | 6,800 I.U./lb min. |
| Vitamin E | 90 I.U./lb min. |
Ingredients: Dicalcium phosphate, monocalcium phosphate, processed grain by-products, calcium carbonate, salt, magnesium oxide, vegetable oil, sulfur, zinc sulfate, manganese sulfate, copper sulfate, copper proteinate, vitamin A supplement, sodium selenite, zinc proteinate, vitamin E supplement, manganese proteinate, vitamin D supplement, cobalt carbonate, ethylenediamine dihydroiodide (EDDI), cobalt proteinate.