Key-Lix Beef Breeder Mineral
with SAF-MOS
Guaranteed Analysis
| Calcium (Min) | 15.0% min. |
| Calcium (Max) | 16.0% max. |
| Phosphorus | 8.0% min |
| Magnesium | 1.5% min |
| Salt (Min) | 15.0% min. |
| Salt (Max) | 16.0% max. |
| Potassium | 0.6% min. |
| Iodine | 25 ppm min. |
| Cobalt | 25 ppm min. |
| Copper | 2,200 ppm min. |
| Manganese | 3,500 ppm min. |
| Selenium | 52 ppm min. |
| Zinc | 6,600 ppm min. |
| Vitamin A | 300,000 I.U./lb min. |
| Vitamin D | 30,000 I.U./lb min. |
| Vitamin E | 500 I.U./lb min. |
Ingredients: Dicalcium Phosphate, Monocalcium Phosphate, Calcium Carbonate, Salt, Hydrolyzed Yeast, Magnesium Oxide, Processed Grain By-Products, Vegetable Oil, Zinc Amino Acid Chelate, Zinc Sulfate, Manganese Amino Acid Chelate, Potassium Chloride, Manganese Sulfate, Copper Amino Acid Chelate, Copper Sulfate, Sodium Selenite, Vitamin E Supplement, Vitamin A Supplement, Calcium Silicate, Calcium Salts of Long-Chain Fatty Acids, Silicon Dioxide, Flavoring, Vitamin D3 Supplement, Cobalt Proteinate, Cobalt Carbonate, Ethylenediamine Dihydrolodide (EDDI).